Hong Kong Museum of the War of Resistance and Coastal Defence Financial Figures for 2024/2025
I. Expenditure (in HK$)
| Items | in HK$ | |
|---|---|---|
| 1. | Salaries | 7,412,000 |
| 2. | Operating Cost | 7,411,000 |
| 3. | Electricity, Cleaning and Security | 13,570,000 |
| 4. | Publicity | 500,700 |
| 5. | Artefacts & Exhibitions | 3,603,300 |
| Total | 32,497,000 | |
II. Revenue (in HK$)
| Items | in HK$ | |
|---|---|---|
| 1. | Admission and Hiring | 6,000 |
| 2. | Other Revenue | 100,000 |
| Total | 106,000 | |
III. Attendance
| Items | Visitors | |
|---|---|---|
| Attendance | 160,740 | |




