Hong Kong Museum of the War of Resistance and Coastal Defence Financial Figures for 2025/2026
I. Expenditure (in HK$)
| Items | in HK$ | |
|---|---|---|
| 1. | Salaries | 6,880,000 |
| 2. | Operating Cost | 8,429,000 |
| 3. | Electricity, Cleaning and Security | 15,508,000 |
| 4. | Publicity | 117,000 |
| 5. | Artefacts & Exhibitions | 2,518,000 |
| Total | 33,452,000 | |
II. Revenue (in HK$)
| Items | in HK$ | |
|---|---|---|
| 1. | Admission and Hiring | 100,000 |
| 2. | Other Revenue | 3,000 |
| Total | 103,000 | |
III. Attendance
| Items | Visitors | |
|---|---|---|
| Attendance | 174,700 | |




